【検索条件】|キーワード:栃木|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|
雀宮 1980万円 | 栃木県宇都宮市兵庫塚3 | 1980万円 | 4LDK |
|
江曽島 1980万円 | 栃木県宇都宮市江曽島町 | 1980万円 | 4LDK+S(納戸) |
|
宇都宮 1980万円 | 栃木県宇都宮市大曽2 | 1980万円 | 4LDK+S(納戸) |
|
ハートフルタウン簗瀬町4期 | 栃木県宇都宮市簗瀬町 | 1982万円~2241万円 | 3LDK・4LDK |
|
宇都宮 1982万円 | 栃木県宇都宮市簗瀬町 | 1982万円 | 4LDK |
|
宇都宮 1982万円 | 栃木県宇都宮市簗瀬町 | 1982万円 | 4LDK |
|
氏家 1987万円 | 栃木県さくら市氏家 | 1987万円 | 6LDK |
|
ハートフルタウン簗瀬3期 | 栃木県宇都宮市簗瀬3 | 1988万円~2295万円 | 4LDK |
|
足利 1990万円 | 栃木県足利市利保町2 | 1990万円 | 4LDK |
|
プレミアムガーデン城南東第1次分譲 | 栃木県小山市 | 1990万円~2598万円 | 3LDK・4LDK |
スポンサードリンク